Kerjasama
| 1 | Nama MoU | : | Kerjasama Membangun Link and Match Program Berbasis Riset dan B2P3KS Sebagai Centre of AMDAS | 
| Mitra Kerjasama | : | Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial B2P3KS Yogyakarta | |
| Bidang Kerjasama | : | Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial | |
| Lingkup Kerjasama | : | Penelitian, Pengabdian dan pengembangan | |
| Tanggal Mulai | : | ||
| Tanggal Berakhir | : | ||
| Lihat Dokumen Kerjasama | |||
| 2 | Nama MoU | : | Kerjasama Program Transfer Kredit Akademik | 
| Mitra Kerjasama | : | UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG | |
| Bidang Kerjasama | : | AKADEMIK | |
| Lingkup Kerjasama | : | Transfer Kredit Akademik | |
| Tanggal Mulai | : | ||
| Tanggal Berakhir | : | ||
| Lihat Dokumen Kerjasama | |||
| 3 | Nama MoU | : | |
| Mitra Kerjasama | : | Yayasan Sayangi Tunas Cilik | |
| Bidang Kerjasama | : | ||
| Lingkup Kerjasama | : | ||
| Tanggal Mulai | : | ||
| Tanggal Berakhir | : | ||
| Lihat Dokumen Kerjasama | |||
| 4 | Nama MoU | : | |
| Mitra Kerjasama | : | ||
| Bidang Kerjasama | : | ||
| Lingkup Kerjasama | : | ||
| Tanggal Mulai | : | ||
| Tanggal Berakhir | : | ||
| Lihat Dokumen Kerjasama | |||
| 5 | Nama MoU | : | |
| Mitra Kerjasama | : | ||
| Bidang Kerjasama | : | ||
| Lingkup Kerjasama | : | ||
| Tanggal Mulai | : | ||
| Tanggal Berakhir | : | ||
| Lihat Dokumen Kerjasama | |||
| 6 | Nama MoU | : | |
| Mitra Kerjasama | : | ||
| Bidang Kerjasama | : | ||
| Lingkup Kerjasama | : | ||
| Tanggal Mulai | : | ||
| Tanggal Berakhir | : | ||
| Lihat Dokumen Kerjasama | |||
| 7 | Nama MoU | : | |
| Mitra Kerjasama | : | ||
| Bidang Kerjasama | : | ||
| Lingkup Kerjasama | : | ||
| Tanggal Mulai | : | ||
| Tanggal Berakhir | : | ||
| Lihat Dokumen Kerjasama | |||
| 8 | Nama MoU | : | |
| Mitra Kerjasama | : | ||
| Bidang Kerjasama | : | ||
| Lingkup Kerjasama | : | ||
| Tanggal Mulai | : | ||
| Tanggal Berakhir | : | ||
| Lihat Dokumen Kerjasama | |||
